车规 Diode:

  • SS52LB Thru SS510LB-HM DO-214AA/SMB 20~100 5.0 120.0 0.48~0.70 0.2~0.5
  • SS52B Thru SS520B-HM DO-214AA/SMB 20~200 5.0 120.0 0.55~0.95 0.05~0.5
  • SS52AF Thru SS520AF-HM SMAF 20~200 5.0 120.0 0.55~0.95 0.05~0.5
  • SS52A Thru SS520A-HM DO-214AC/SMA 20~200 5.0 120.0 0.55~0.95 0.05~0.5
  • SS52 Thru SS520-HM DO-214AB/SMC 20~200 5.0 120.0 0.55~0.95 0.05~0.5
  • SS32FL Thru SS320FL-HM SOD-123FL 20~200 3.0 80 0.55~0.95 0.05~0.5
  • SS32B Thru SS320B-HM DO-214AA/SMB 20~200 3.0 80.0 0.55~0.95 0.05~0.5
  • SS32AF Thru SS315AF-HM SMAF 20~150 3.0 80 0.55~0.95 0.05~0.5
  • SS32 Thru SS320-HM DO-214AB/SMC 20~200 3.0 80.0 0.55~0.95 0.05~0.5
  • SS24SE-HM SOD-323HE 40 2.0 25 0.53 0.3
  • SS22FL Thru SS210FL-HM SOD-123FL 20~100 2.0 40 0.55~0.85 0.5
  • SS22A Thru SS220A-HM DO-214AC/SMA 20~200 2.0 50 0.55~0.95 0.05~0.50
  • SS22 Thru SS215-HM DO-214AA/SMB 20~150 2.0 50 0.55~0.95 0.05~0.50
  • SS14SE-HM SOD-323HE 40 1.0 15 0.50 0.05
  • SS12FL Thru SS120FL-HM SOD-123FL 20~200 1.0 25 0.55~0.90 0.1~0.3
  • SS12AF Thru SS120AF-HM SMAF 20~200 1.0 30 0.45~0.95 0.5
  • SS12 Thru SS120-HM DO-214AC/SMA 20~200 1.0 25 0.55~0.90 0.1~0.3
  • SL54B Thru SL510B-HM DO-214AA/SMB 40~100 5.0 120 0.48~0.70 0.2~0.5
  • SL54AF Thru SL510AF-HM SMAF 40~100 5.0 120.0 0.48~0.70 0.2~0.5
  • SL34AF Thur SL310AF-HM SMAF 40~100 3.0 70 0.45~0.60 0.5
  • SL24FL-HM SOD-123FL 40 2.0 50 0.45 0.5
  • SL24B-HM SMB 40 2.0 50 0.45 0.5
  • SL24AF-HM SMAF 40 2.0 50 0.45 0.5
  • SL14W-HM SOD-123 40 1 25 0.45 1
  • SL14AF-HM SMAF 40 1.0 30 0.45 0.2
  • SK1020 Thru SK10100-HM DO-214AB/SMC 20~100 10.0 200 0.55~0.85 0.05~0.5
  • SK315CH Thur SK320CH-HM DO-214AB/SMC 150~200 3.0 100 0.85~0.95 0.1
  • SK82B Thru SK810B-HM DO-214AA/SMB 20~100 8.0 150 0.55~0.85 0.05~0.5
  • SK53LC-HM DO-214AB/SMC 20~60 5.0 120 0.45~0.5 0.5
  • SK52 Thru SK520-HM DO-214AB/SMC 20~200 5.0 120.0 0.55~0.95 0.05~0.5
  • SK32A Thru SK320A-HM DO-214AC/SMA 20~200 3.0 80.0 0.55~0.95 0.05~0.5
  • SK32 Thru SK36-HM DO-214AB/SMC 20~60 3.0 80 0.55~0.70 0.50
  • SK22A Thru SK210A-HM DO-214AC/SMA 20~100 2.0 50 0.50~0.70 0.05~0.5
  • SK22 Thru SK215-HM DO-214AA/SMB 20~150 2.0 50 0.55~0.95 0.05~0.50
  • SK12 Thru SK110-HM DO-214AC/SMA 20~100 1.0 30 0.55~0.85 0.5
  • SB520 Thru SB5200-HM DO-15 20~200 2.0 60 0.55~0.95 200~500
  • SB320 Thru SB3200-HM DO-201AD 20~200 3.0 80 0.55~0.95 50~500
  • SB220 thru SB2200-HM DO-201AD 20~200 5.0 150 0.55~0.95 50~500
  • ES1A Thru ES1M-HM DO-214AC/SMA 50~1000 1.0 30.0 0.95~1.7 5.0
  • ES1AFL Thru ES1MFL-HM SOD-123FL 50~1000 1.0 30.0 0.95~1.7 5.0
  • ES2A Thru ES2M-HM DO-214AA/SMB 50~1000 2.0 50.0 0.95~1.7 5.0
  • ES2AFL Thru ES2MFL-HM SOD-123FL 50~1000 2.0 50.0 1.0~1.7 5.0
  • ES3A Thru ES3M-HM DO-214AB/SMC 50~1000 3.0 100.0 0.95~1.7 10.0
  • ES3AA Thru ES3MA-HM DO-214AC/SMA 50~1000 3.0 100.0 0.95~1.7 10.0
  • ES5A Thru ES5M-HM DO-214AB/SMC 50~1000 5.0 130.0 0.95~1.7 10.0
  • MUR2060CD-HM TO-220ABW 600 20 125 1.5 10
  • MUR2040CD-HM TO-220ABW 400 20 125 1.3 10
  • MUR1060C-HM TO-220ACW 600 10 250 1.6 10
  • US1A Thru US1M-HM DO-214AC/SMA 50~1000 1.0 30.0 1.0~1.7 5.0
  • US1AFL Thru US1MFL-HM SOD-123FL 50~1000 1.0 30.0 1.0~1.7 5.0
  • US2A Thru US2M-HM DO-214AA/SMB 50~1000 2.0 50.0 1.0~1.7 5.0
  • US2AA Thru US2MA-HM DO-214AC/SMA 50~1000 2.0 50.0 1.0~1.7 5.0
  • US3A Thru US3M-HM DO-214AB/SMC 50~1000 3.0 90.0 1.0~1.7 5.0
  • US3AB Thru US3MB-HM DO-214AA/SMB 50~1000 3.0 90.0 1.0~1.7 5.0
  • US5A Thru US5M-HM DO-214AB/SMC 50~1000 5.0 120.0 1.0~1.7 5.0
  • 首页 上一页 12345 下一页 末页 共有262条记录 / 当前在第3页
  • Part Number
  • Package
  • VZ Type(V)
  • VF (V)
  • IR max(uA)
  • Pd(W)
  • Data Sheet
  • 苏州达晶微电子有限公司

    邮箱:info@crea-tek.com

    电话:0512-68075557、0512-66611198

    地址:苏州高新区科技城培源路2号微系园M1-204

    工厂地址:苏州市吴中区光福镇龙山南路7号21-2

    Copyright ©苏州达晶微电子有限公司,Inc.All rights reserved.   苏ICP备16038740号-1  Powered by